| Třída | Po 20. 4. | Út 21. 4. | St 22. 4. | Čt 23. 4. | Pá 24. 4. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Čj | Nj Čj | Inf | ||
| 1.E | Aj | D | Šj | Hv | |
| 1.L | Inf | ||||
| 2.A | Bi | Inf Inf | |||
| 2.E | Bi | Fy | |||
| 2.L | Inf | Fy | |||
| 3.A | Bi | ZSV | Šj Nj | Ma/s2 | |
| 3.E | ZSV | Čj | M | ||
| 3.L | Aj Šj | Bi | |||
| 4.A | Šj | ||||
| 4.L | Nj | Hv Čj | Aj | Šj | Fy |
| 5.E | D D | Aj | Šj | Šj | |
| 5.L | D Nj | Bi | |||
| 6.L | D | M | Nj | Nj | |
| 6.M | Inf | Nj | |||
| 7.L | Nj | Bi/s2 Ma/s2 |
| Třída | Po 27. 4. | Út 28. 4. | St 29. 4. | Čt 30. 4. | Pá 1. 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Fy | Nj | Z | ||
| 1.E | Fy | ||||
| 1.L | Aj | Aj | |||
| 2.A | Šj | ||||
| 2.E | Šj Šj | Hv | Čj | ||
| 2.L | Čj | ||||
| 3.A | Šj | Aj Fy | |||
| 3.E | ZSV | Šj | Aj Šj | ||
| 3.L | Aj | ||||
| 4.L | Hv | ||||
| 5.E | Z | Šj | Šj | Šj | |
| 6.L | ZSV | ||||
| 6.M | Aj | ||||
| 7.L | Fy | Šj |
Ředitelské volno
5. května
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti