| Třída | Po 26. 10. | Út 27. 10. | St 28. 10. | Čt 29. 10. | Pá 30. 10. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Nj | ||||
| 1.E | D | M | |||
| 1.L | D | Fy | |||
| 2.A | Fy | Nj | |||
| 2.E | M | ||||
| 3.E | Šj | Šj | |||
| 3.L | Bi M | ||||
| 4.A | Bi/s2 Nj | AAL/s1 La/s3 Čj | |||
| 4.E | M | ||||
| 4.L | Inf | ||||
| 5.E | Čj | ||||
| 6.E | Bi/s2 Ma/s2 Aj | AAL/s1 | |||
| 6.L | Ch | ||||
| 7.L | Čj | ||||
| 7.M | Šj Z | M | |||
| 8.L | Šj La/s3 |
| Třída | Po 2. 11. | Út 3. 11. | St 4. 11. | Čt 5. 11. | Pá 6. 11. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Fy | M | |||
| 1.E | Šj | Šj | |||
| 1.L | M | Čj | |||
| 2.A | Ch | Čj | |||
| 2.E | Šj | Šj Fy | M | Inf | |
| 2.L | Fy | ||||
| 3.A | Fy/s2 | ||||
| 3.E | Ch | ||||
| 3.L | Hv Ch | ||||
| 4.A | ZSV Nj Čj | D Ze/s1 | Ch/s1 | M | |
| 4.E | Z Fy | Ch | D D | Čj | |
| 4.L | M | Aj | D | ||
| 5.E | Šj | Šj Fy | Fy/s2 M | ||
| 5.L | Bi | Fy | |||
| 6.E | D | D Ch/s1 | M | ||
| 6.L | M | ||||
| 7.L | Čj | Fy/s2 Fy Sv/s2 | |||
| 7.M | Šj Nj | Šj | Fy/s2 Sv/s2 | ||
| 8.L | Šj Ze/s1 |
Časopik

Časopik no. 5
(pdf, 3,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XII
Festival španělského divadla v Plzni
Mikrogrant - elektronické klávesy

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
ÿ /p쿠
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti