| Třída | Po 16. 3. | Út 17. 3. | St 18. 3. | Čt 19. 3. | Pá 20. 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.E | Fy | Šj | Šj | ||
| 1.L | Fy | Inf | |||
| 2.A | Šj | ||||
| 2.E | Ch | Čj | |||
| 2.L | M | ||||
| 3.A | Šj | Fy | Ma/s2 | ||
| 3.L | Aj | Ch | |||
| 4.A | Fy/s1 | ||||
| 4.B | Sv/s2 | Šj Fy/s1 | |||
| 4.E | Čj | M | |||
| 4.L | Šj | ||||
| 5.E | Aj | Šj Ch | Fy | Šj | |
| 5.L | Nj | ||||
| 6.E | Šj | D/s1 Sv/s2 | |||
| 6.L | Inf | ||||
| 6.M | Bi | Inf | M | ||
| 7.L | Nj | Fy M | Ma/s2 | ||
| 8.L | Čj | D | Fy/s1 |
| Třída | Po 23. 3. | Út 24. 3. | St 25. 3. | Čt 26. 3. | Pá 27. 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Aj | M | |||
| 1.L | Aj | Z | |||
| 2.A | ZSV | M | |||
| 3.E | Z | Šj | |||
| 3.L | M | ||||
| 4.A | M | Ze/s1 Sv/s2 | ZSV | ||
| 4.B | D | D/s2 | |||
| 5.L | Fy | ||||
| 6.E | D Ze/s1 | D | Z | ||
| 6.M | Čj | ||||
| 7.L | D | ||||
| 8.L | Ze/s1 Sv/s2 | ZSV D/s2 | M |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti