Třída | Po 17. 3. | Út 18. 3. | St 19. 3. | Čt 20. 3. | Pá 21. 3. |
---|---|---|---|---|---|
1.A | Aj | ||||
1.E | Ch | Inf | |||
1.L | Aj | Inf | M | ||
2.A | Nj Inf | ||||
2.E | Aj | ||||
3.A | Nj | Ch/s2 | Aj | ||
3.B | Šj | Bi Fy | Nj | ||
3.L | Šj | ||||
4.A | Šj | ZSV | |||
4.L | Čj | Ch | Nj | ||
5.E | Šj Aj | Ch/s2 Bi | Šj | ||
5.L | Bi | Ch | |||
5.M | D Nj | ||||
6.E | Šj | Ze/s1 | |||
6.L | Fy Inf | Aj Nj | |||
7.L | Aj | Nj | Aj Fy | ||
8.L | Nj | Nj |
Třída | Po 24. 3. | Út 25. 3. | St 26. 3. | Čt 27. 3. | Pá 28. 3. |
---|---|---|---|---|---|
1.A | Hv | ||||
1.E | D | ||||
1.L | D | Čj | |||
2.A | Bi | ||||
2.L | M | ||||
3.A | ZSV | ||||
3.E | M | ||||
3.L | Čj | ||||
4.A | Ze/s1 | Nj | |||
4.E | Aj Z | Čj | M | ||
4.L | Fy | Čj | M | ||
5.E | Aj | ||||
5.L | Aj | Bi | |||
5.M | Bi | Z | |||
6.E | D | ||||
7.L | Bi | D | Ch | ||
8.L | Ze/s1 Nj | Šj |
Časopik
Časopik no. 2
(pdf, 21 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost X
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz