| Třída | Po 4. 5. | Út 5. 5. | St 6. 5. | Čt 7. 5. | Pá 8. 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Aj Aj | Šj | Aj | ||
| 1.E | Šj | ||||
| 1.L | Aj | Bi Aj | |||
| 2.A | ZSV Fy | ||||
| 2.L | Bi | Čj | |||
| 3.A | Nj Ch/s2 | Aj Z | |||
| 3.E | Bi | Aj Šj Aj | Šj | ||
| 3.L | Čj | ||||
| 4.E | Aj | M | |||
| 5.E | Ch/s2 | Bi Z | |||
| 5.L | ZSV | ||||
| 6.L | Z | Aj M | |||
| 6.M | Nj Šj | M | |||
| 7.L | Ch/s2 M |
| Třída | Po 11. 5. | Út 12. 5. | St 13. 5. | Čt 14. 5. | Pá 15. 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | M | Bi | Ch | ||
| 1.E | Z | Hv | |||
| 1.L | Fy | ||||
| 2.A | Z | Šj | |||
| 2.E | Z | ||||
| 2.L | Bi | ||||
| 3.A | Šj M | Bi La/s3 | Aj | Ch/s2 | |
| 3.E | Z | ||||
| 3.L | Fy | ||||
| 4.E | Šj | Čj Z | Inf Čj | ZSV D | |
| 4.L | Čj | ||||
| 5.E | Šj | Šj | ZSV | Ma/s2 | Šj Ch/s2 |
| 5.L | Čj | Čj | |||
| 6.L | Aj | Fy | |||
| 6.M | Bi | Bi | Aj | ||
| 7.L | La/s3 | ZSV | Ch/s2 |
Ředitelské volno
5. května
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti