Dnes je 14. 3. 2026
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 24. 3. | Aj | P | Slovíčka 3.lekce | Ská |
| 26. 3. | M | K | Rce a nerce | Šfá | |
| 1.E | 16. 3. | Fy | P | Elektrický náboj, el. pole | Čeá |
| 19. 3. | Šj | P | Examen escrito t. 5 | Coa | |
| 20. 3. | Šj | P | Examen oral t. 5 | Coa | |
| 1.L | 17. 3. | Fy | P | hustota, objem, hm otnost | Šfá |
| 18. 3. | Inf | P | Internet | Čeá | |
| 23. 3. | Aj | P | Slovíčka 5.lekce | Ská | |
| 27. 3. | Z | P | Atmoséra, hydrosféra | Kb | |
| 2.A | 18. 3. | Šj | P | Lekce 9 a 10 | Doá |
| 24. 3. | ZSV | P | Deviantní chování, psychopatologické jevy, judaismus a křesťanství | Něm | |
| 25. 3. | M | K | Fce, exp. rce a nerce (logaritmické) | Šfá | |
| 31. 3. | Z | P | Asie | Dsá | |
| 1. 4. | Čj | P | Test – Národní obrození | Ber | |
| 2.E | 17. 3. | Ch | P | úvod do organické chemie, názvosloví nasycených uhlovodíků | Šťa |
| 19. 3. | Čj | P | Tvarosloví | Ber | |
| 1. 4. | Z | P | Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj | Něm | |
| 2.L | 19. 3. | M | P | Pythagorova věta | Drá |
| 3.A | 18. 3. | Šj | P | L4: estar/seguir+gerundio, comparaciones | Giá |
| 19. 3. | Fy | P | výkon stř. proudu + transformátor | Siá | |
| 20. 3. | Ma/s2 | P | Element. fce | Šfá | |
| 3.E | 24. 3. | Z | P | La hidrosfera (el agua) | Mor |
| 27. 3. | Šj | P | Examen escrito t. 6 | Coa | |
| 30. 3. | D | P | La Antigua Roma | Mor | |
| 31. 3. | M | P | Fracciones algebraicas | Mn | |
| 3.L | 16. 3. | Aj | P | Unit 5 | Kaá |
| 17. 3. | Ch | P | úvod do organické chemie, názvosloví nasycených uhlovodíků | Šťa | |
| 26. 3. | M | K | Kuá | ||
| 31. 3. | Čj | P | Diktát | Ber | |
| 4.A | 18. 3. | Fy/s1 | P | děje s ideálním plynem, kapaliny, pevné látky | Siá |
| 23. 3. | M | K | Ma | ||
| 24. 3. | Ze/s1 | P | Mat. ot. 11-20 | Po | |
| 24. 3. | Sv/s2 | P | Něm | ||
| 26. 3. | ZSV | P | Osvícenství a 19. století | Něm | |
| 31. 3. | Ze/s1 | P | Mat. ot. 21-30 | Po | |
| 31. 3. | Sv/s2 | P | Něm | ||
| 4.B | 17. 3. | Sv/s2 | P | Ho | |
| 18. 3. | Šj | P | Lección 11. Descubriendo el mundo | Mor | |
| 18. 3. | Fy/s1 | P | děje s ideálním plynem, kapaliny, pevné látky | Siá | |
| 23. 3. | D | P | Bipolární svět | Kb | |
| 25. 3. | D/s2 | P | Dějiny 20. století | Kb | |
| 8. 4. | M | K | derivace, integrály | Siá | |
| 4.E | 16. 3. | Čj | P | Diktát | Teá |
| 19. 3. | M | P | Fnes exp. y log. | Mn | |
| 4.L | 19. 3. | Šj | P | Presente irregular -L10 | Giá |
| 5.E | 16. 3. | Aj | P | Slovíčka 4.lekce | Ská |
| 17. 3. | Šj | P | T7 Relaciones semánticas + Tabú y Eufemismos | Raá | |
| 17. 3. | Ch | P | Bencenos, álcoholes y éteres | Mn | |
| 18. 3. | Fy | P | Ondas electromagnéticas | Mn | |
| 20. 3. | Šj | P | T7 Relaciones semánticas + Tabú y Eufemismos | Raá | |
| 5.L | 17. 3. | Nj | P | Opakování | Suá |
| 26. 3. | Fy | P | Vnitřní energie, práce, teplo | Šfá | |
| 30. 3. | M | K | Kuá | ||
| 6.E | 16. 3. | Šj | P | MATURITA. SIMULACE | Sái |
| 17. 3. | D/s1 | P | Temas 11 a 20 oral | Mor | |
| 17. 3. | Sv/s2 | P | Ho | ||
| 24. 3. | D | P | La descolonización | Mor | |
| 24. 3. | Ze/s1 | P | Oral - temas 11 a 20 | Mor | |
| 26. 3. | D | P | Československo za komunistické nadvlády | Kb | |
| 27. 3. | Z | P | Presentaciones orales de Geografía | Mor | |
| 6.L | 19. 3. | Inf | P | Algoritmus | An |
| 1. 4. | Fy | P | Stacionární magnetické pole | Kuá | |
| 6.M | 16. 3. | Bi | P | měkkýši | Šťa |
| 17. 3. | Inf | P | Algoritmus | An | |
| 19. 3. | M | P | Hodnota sin a cos | Drá | |
| 24. 3. | Čj | P | Test – tvarosloví | Ber | |
| 7.L | 17. 3. | Nj | P | Trpný rod v přítomném čase | Zaj |
| 19. 3. | Fy | P | jaderná fyzika | Siá | |
| 19. 3. | M | P | Parametrické vyjádření přímky | Drá | |
| 20. 3. | Ma/s2 | P | Element. fce | Šfá | |
| 27. 3. | D | P | První světová válka | Kb | |
| 8.L | 16. 3. | Čj | K | Slohová práce | Špá |
| 17. 3. | D | P | Ho | ||
| 18. 3. | Fy/s1 | P | děje s ideálním plynem, kapaliny, pevné látky | Siá | |
| 24. 3. | Ze/s1 | P | Mat. ot. 11-20 | Po | |
| 24. 3. | Sv/s2 | P | Něm | ||
| 25. 3. | D/s2 | P | Dějiny 20. století | Kb | |
| 25. 3. | ZSV | P | Osvícenství a 19. století | Něm | |
| 26. 3. | M | K | Fce - limity a derivace | Šfá | |
| 31. 3. | Sv/s2 | P | Něm | ||
| 31. 3. | Ze/s1 | P | Mat. ot. 21-30 | Po | |
| 31. 3. | Aj | P | UK history | Ská | |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti