Dnes je 2. 5. 2026
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 4. 5. | Aj | P | Test 3.lekce | Ská |
| 4. 5. | Aj | P | Unit 3 | Ptá | |
| 6. 5. | Šj | P | USTNÍ TEST | Sái | |
| 7. 5. | Aj | P | Slovíčka 4.lekce | Ská | |
| 12. 5. | M | P | Soustavy rnic a nernic | Šfá | |
| 13. 5. | Bi | P | Rostlinná pletiva | Hná | |
| 15. 5. | Ch | P | termochemie , kinetika, rovnováha | Vrá | |
| 1.E | 7. 5. | Šj | P | Test de vocabulario alimentos | Coa |
| 13. 5. | Z | P | Evropa - hospodářství | Dsá | |
| 15. 5. | Hv | P | Hudební divadlo, hymny, Národní divadlo | Str | |
| 1.L | 4. 5. | Aj | P | Unit 3 | Ptá |
| 7. 5. | Bi | P | ploštěnci, hlísti | Klá | |
| 7. 5. | Aj | P | Unit 6 - vocabulary | Žák | |
| 12. 5. | Fy | P | E. proud, jednoduchý obvod | Šfá | |
| 2.A | 7. 5. | ZSV | P | Politologie a projekty | Něm |
| 7. 5. | Fy | P | Elektrický proud v kovech | Drá | |
| 12. 5. | Z | P | FG Evropa | Dsá | |
| 14. 5. | Šj | P | test de vocabulario (comida) | Sái | |
| 2.E | 15. 5. | Z | P | Pardubický kraj, Vysočina a Jihomoravský kraj | Něm |
| 2.L | 6. 5. | Bi | P | mechorosty | Klá |
| 7. 5. | Čj | P | Pololetní pís. práce - popis, líčení, charakteristika | Špá | |
| 13. 5. | Bi | P | kapraďorosty | Klá | |
| 3.A | 4. 5. | Nj | P | Sportarten und -ausrüstung (Wortschatz) | Zaj |
| 4. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá | |
| 7. 5. | Aj | P | Listening Test | Raá | |
| 7. 5. | Z | P | ČR - hospodářství | Dsá | |
| 11. 5. | M | P | Analytická geometrie | Vrá | |
| 11. 5. | Šj | P | Presentación agencia de viajes | Coa | |
| 12. 5. | La/s3 | P | Slovesa. SAVOIR, VOULOIR, POUVOIR | Šná | |
| 12. 5. | Bi | P | Syntetické ML | Klá | |
| 14. 5. | Aj | P | Use of English Test | Raá | |
| 15. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá | |
| 2. 6. | M | P | analytická geometrie | Vrá | |
| 3.E | 4. 5. | Bi | P | Fotosyntéza | Mar |
| 6. 5. | Aj | P | Slovíčka 4.lekce | Ská | |
| 6. 5. | Šj | P | Examen tema 8 grupo 2 | Coa | |
| 6. 5. | Aj | P | Unit 3 test | Reá | |
| 7. 5. | Šj | P | Examen tema 8 grupo 1 | Coa | |
| 14. 5. | Z | P | La Litosfera | Mor | |
| 28. 5. | D | P | Pueblos germánicos | Mor | |
| 9. 6. | D | P | El Islam | Mor | |
| 3.L | 7. 5. | Čj | P | Test – větné členy | Ber |
| 14. 5. | Fy | P | Vedení elektrického proudu v polovodičích, kapalinách a plynech | Kuá | |
| 27. 5. | Inf | P | Počítačová grafika | Čeá | |
| 4.E | 6. 5. | Aj | P | Test - Unit 8 | Leá |
| 7. 5. | M | P | Komposice | Mn | |
| 11. 5. | Šj | P | MESTER JUGLARIA Y CLERECIA | Sái | |
| 12. 5. | Čj | P | Diktát | Teá | |
| 12. 5. | Z | P | La Unión Europea | Mor | |
| 14. 5. | Inf | P | Python I | An | |
| 14. 5. | Čj | P | Didaktický test | Teá | |
| 15. 5. | D | P | América | Mor | |
| 15. 5. | ZSV | P | Politologie a projekty | Něm | |
| 25. 5. | Čj | K | Sloh | Teá | |
| 29. 5. | D | P | Los Austrias | Mor | |
| 5. 6. | Z | P | Japón y China | Mor | |
| 4.L | 15. 5. | Čj | P | Pololetní pís. práce - vypravování / úvaha | Špá |
| 5.E | 4. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá |
| 7. 5. | Z | P | ČR - hospodářství | Dsá | |
| 7. 5. | Bi | P | VS | Klá | |
| 11. 5. | Šj | P | Vocabulario de ciencia y tecnología | Giá | |
| 12. 5. | Šj | P | Adjetivos | Raá | |
| 13. 5. | ZSV | P | Ekonomie, systémy a projekty | Něm | |
| 14. 5. | Ma/s2 | P | Lineární, kvadratická a exponenciální funkce | Kuá | |
| 15. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá | |
| 15. 5. | Šj | P | Adjetivos | Raá | |
| 20. 5. | Aj | P | BARROCO (LÍRICA Y TEATRO) | Sái | |
| 21. 5. | Aj | P | BARROCO (LÍRICA Y TEATRO) | Sái | |
| 5.L | 4. 5. | ZSV | P | Pšá | |
| 12. 5. | Čj | K | slohová práce | Teá | |
| 14. 5. | Čj | P | Korektura textu | Teá | |
| 6.L | 4. 5. | Z | P | Asie | Po |
| 7. 5. | Aj | P | U8 vocabulary | Raá | |
| 7. 5. | M | P | Náhradní termín čtvrtletní pr. | Vrá | |
| 13. 5. | Aj | P | U8 | Raá | |
| 15. 5. | Fy | P | Nestacionární magnetické pole | Kuá | |
| 6.M | 6. 5. | Nj | P | Sportarten und -ausrüstung (Wortschatz) | Zaj |
| 6. 5. | Šj | P | Lecc.10 | Giá | |
| 7. 5. | M | P | Goniometrické vzorce | Drá | |
| 11. 5. | Bi | P | poznávačka - obratlovci | Šťa | |
| 12. 5. | Bi | P | Diktát | Ber | |
| 14. 5. | Aj | P | Unit 8 | Ptá | |
| 7.L | 4. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá |
| 4. 5. | M | P | Polohové úlohy v prostoru | Drá | |
| 12. 5. | La/s3 | P | Slovesa. SAVOIR, VOULOIR, POUVOIR | Šná | |
| 13. 5. | ZSV | P | Ekonomie, systémy a projekty | Něm | |
| 15. 5. | Ch/s2 | P | Termochemie | Vrá | |
Ředitelské volno
5. května
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz

www.vodarna.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti