Dnes je 28. 1. 2026
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
| Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 28. 1. | Aj | P | VOCABULARIO: LA CLASE, DIAS, ASIGNATURAS | Sái |
| 28. 1. | Nj | P | Lektion 4 - Wortschatz | Leá | |
| 3. 2. | Bi | P | Stavba eukaryotické buňky | Hná | |
| 4. 2. | Z | P | Atmosféra a pedosféra | Něm | |
| 6. 2. | M | P | Výrazy s moc. a odmoc, lineární rce | Šfá | |
| 10. 2. | Bi | P | Buněčný cyklus, mitóza, meióza | Hná | |
| 1.E | 28. 1. | Šj | P | U3 (tiempo atmosférico, muy X mucho, hay X ser X estar) | Raá |
| 4. 2. | Bi | P | kopytníci, šelmy, ploutvonožci, chobotnatci, kytovci | Hná | |
| 17. 2. | Aj | P | Test 2.lekce | Ská | |
| 24. 2. | Aj | P | Slovíčka 3.lekce | Ská | |
| 1.L | 3. 2. | Z | P | Litoséra | Kb |
| 3. 2. | M | P | Velikost úhlu, jejich součet a rozdíl, měření úhlu | Hol | |
| 10. 2. | Fy | P | Měření délky a objemu | Šfá | |
| 2.A | 29. 1. | Šj | P | TEST CUERPO | Sái |
| 10. 2. | M | P | Fce a inverzní fce | Šfá | |
| 2.E | 4. 2. | Inf | P | Excel - vzorce, odkazy, formát buněk | Čeá |
| 2.L | 2. 2. | Bi | P | ryby | Klá |
| 16. 2. | Bi | P | obojživelníci | Klá | |
| 17. 2. | Ch | P | alkalické kovy | Klá | |
| 24. 2. | Ch | P | kovy alkalických zemin | Klá | |
| 3.A | 3. 2. | Z | P | FG ČR | Dsá |
| 13. 2. | Bi/s2 | P | houby včeckovýtrusé, stopkovýtrusé, lišejníky | Klá | |
| 27. 2. | Bi/s2 | P | ruduchy, zelené ř., hnědé ř., mechorosty, kapraďorosty | Klá | |
| 3.E | 3. 2. | Z | P | Tiempo, clima y paisaje | Mor |
| 11. 2. | Aj | P | Test 2.lekce | Ská | |
| 17. 2. | Aj | P | Slovíčka 3.lekce | Ská | |
| 19. 2. | Čj | P | Test – římská a středověká literatura | Ber | |
| 3.L | 11. 2. | Z | P | Test - Evropa | Hná |
| 13. 2. | Bi | P | Test - hmyzožravci až hlodavci (včetně) | Hná | |
| 4.A | 3. 2. | Bi/s2 | P | Klá | |
| 3. 2. | Ze/s1 | P | Asie | Po | |
| 9. 2. | Šj | P | Emociones | Mor | |
| 12. 2. | ZSV | P | Islám, renesance, empirismus a racionalismus | Něm | |
| 24. 2. | Bi/s2 | P | Klá | ||
| 4.B | 3. 2. | Bi/s1 | P | Genetika populací | Hná |
| 4. 2. | Ma/s2 | P | Planimetrie, stereometrie | Kuá | |
| 4.L | 29. 1. | M | P | operace s výrazy | Siá |
| 4. 2. | Aj | P | future tenses | Haá | |
| 5.E | 28. 1. | Z | P | La Europa Mediterránea | Mor |
| 3. 2. | Šj | P | RENACIMIENTO: Garcilaso / San Juan | Sái | |
| 5. 2. | Ma/s2 | P | Soustava rovnic, kv. rovnice v C | Kuá | |
| 5. 2. | Z | P | ČR - Obyvatelstvo a sídla | Dsá | |
| 10. 2. | Čj | P | Test – Česká moderna, generace buřičů | Ber | |
| 13. 2. | Bi/s2 | P | houby včeckovýtrusé, stopkovýtrusé, lišejníky | Klá | |
| 18. 2. | Z | P | Alemania y Francia | Mor | |
| 27. 2. | Bi/s2 | P | ruduchy, zelené ř., hnědé ř., mechorosty, kapraďorosty | Klá | |
| 5.L | 2. 2. | D | P | Mezopotámie, Egypt, despocie | Kb |
| 9. 2. | Fy | P | Hydrodynamika | Šfá | |
| 6.E | 3. 2. | Bi/s1 | P | Genetika populací | Hná |
| 3. 2. | Bi/s2 | P | Klá | ||
| 3. 2. | D | P | II República y la Guerra Civil | Mor | |
| 4. 2. | Ma/s2 | P | Planimetrie, stereometrie | Kuá | |
| 10. 2. | Z | P | Latinoamérica | Mor | |
| 24. 2. | Bi/s2 | P | Klá | ||
| 6.L | 4. 2. | Bi | P | Test - Ploštěnci + hlísti | Hná |
| 4. 2. | Šj | P | DESCRIPCION ORAL | Sái | |
| 5. 2. | Aj | P | U6 relative clauses (defining X non-defining in informal and formal En.) | Raá | |
| 6.M | 9. 2. | Z | P | místopis Asie | Kb |
| 7.L | 4. 2. | Aj | P | Test U4 | Šaá |
| 10. 2. | Nj | P | Souhrnný test: podmiňovací způsob, préteritum, slovní zásoba: povolání | Zaj | |
| 8.L | 3. 2. | Bi/s1 | P | Genetika populací | Hná |
| 3. 2. | Ze/s1 | P | Asie | Po | |
| 4. 2. | Ma/s2 | P | Planimetrie, stereometrie | Kuá | |
| 10. 2. | Aj | P | Poslech - didakt. | Ská | |
| 11. 2. | Aj | P | Ústne literatury+CR | Ská | |
| 13. 2. | ZSV | P | Islám, renesance, empirismus a racionalismus | Něm | |
Časopik

Časopik no. 4
(pdf, 11,5 MB)

www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje

www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
![]()
parlament.radovanek.cz
Zpíváme Vám pro radost XI

umo4.plzen.eu
XVI. ročník národního
festivalu studentského
divadla ve španělštině

www.pltep.cz
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
![]()
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň

www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň

www.dchp.cz
Prohlášení o přístupnosti